<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>日能研NAVI@情報局</title>
	<atom:link href="http://www.sattowave.com/nichinouken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sattowave.com/nichinouken</link>
	<description>日能研のことを知りたい人のための日能研情報局</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:35:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>日能研（にちのうけん）の偏差値教育</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e6%95%99%e8%82%b2-57</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e6%95%99%e8%82%b2-57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）では、中学受験のための偏差値・学力向上を目指したプログラムが行われています。中学受験というと小学校の高学年から対策を練ればいいという方もいらっしゃいますが、少子化といっても有名校・人気校の倍率は下が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong>では、中学受験のための<strong>偏差値</strong>・学力向上を目指したプログラムが行われています。中学受験というと小学校の高学年から対策を練ればいいという方もいらっしゃいますが、少子化といっても有名校・人気校の倍率は下がらず、低学年からの早い対策が大切な時代になっています。</p>
<p>偏差値を上げるというのは何か冷たく機械的な感じがしますが、日能研（にちのうけん）ではまず勉強に興味を持たせるところから始まります。<br />
単なる押し付けではなく、勉強に対して好奇心を持たせ、学ぶことが楽しいと感じさせるための低学年カリキュラムがあります。<br />
低学年のうちは、単に机上で学ぶだけでなく、手足を使ったりして五感をたっぷりと使って勉強を楽しみます。</p>
<p>偏差値を上げ、中学受験へと準備に入るのは小学校４年生からになります。日能研（にちのうけん）ではステージⅡ～ステージⅣというカリキュラムです。<br />
このようにステップを確実に踏んでいきながら、中学受験のための偏差値・学力アップをしていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e6%95%99%e8%82%b2-57/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）の偏差値アップカリキュラム</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%82%ad%e3%83%a5-58</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%82%ad%e3%83%a5-58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）には偏差値や学力をどんどんアップさせるプログラムが充実しています。各カリキュラムはステージ制になっていて、低学年が学習に親しむためのステージⅠから４年生からのステージⅡ、その後のステージⅢ、ステージ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong>には<strong>偏差値</strong>や学力をどんどんアップさせるプログラムが充実しています。各カリキュラムはステージ制になっていて、低学年が学習に親しむためのステージⅠから４年生からのステージⅡ、その後のステージⅢ、ステージⅣ、そして中学受験対策が本格的になるステージⅤがあります。</p>
<p>低学年向けのステージⅠでは、机にかじりつくのではなく、体を動かしたり見たり聞いたりするなどして、偏差値や学力などにとらわれず、五感を使った学習をします。<br />
ステージⅡは、４年生の夏休み前までの半年間を使うプログラムです。学習に親しむといったところから、学習の仕方を学ぶというワンランク上の技術を身につけます。<br />
ステージⅢは、４年生の夏休み明けから５年生の夏休み前までの１年間のプログラムで、自分に合った学習技術を身に付け、学力と偏差値をアップさせます。<br />
ステージⅣは６年生前期を対象にしたプログラムで、中学受験のための準備をしっかりとするまとめの時期となります。偏差値などが大きく変わるのもここからなのです。<br />
ステージⅤはいよいよ中学受験対策の強化プログラムです。ここで志望校に向けた学力や偏差値を養っていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%82%ad%e3%83%a5-58/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）　知の翼の受講料</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%ae%e7%bf%bc%e3%81%ae%e5%8f%97%e8%ac%9b%e6%96%99-88</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%ae%e7%bf%bc%e3%81%ae%e5%8f%97%e8%ac%9b%e6%96%99-88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　知の翼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）の通信学習プログラム知の翼は、対象学年が小学校１年生から６年生となっています。開講月は３月ですが、入会は随時受け付けており、途中入会でも全く問題なく受講することができます。
知の翼の受講料は小学校１ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong>の通信学習プログラム<strong>知の翼</strong>は、対象学年が小学校１年生から６年生となっています。開講月は３月ですが、入会は随時受け付けており、途中入会でも全く問題なく受講することができます。</p>
<p>知の翼の受講料は小学校１年生から３年生までは月額５２５０円、小学校４年生から６年生は６３００円になります。１２か月分を前払いすると５６７００円となり、月額に換算すると４７２５円に割引となっています。毎月払いの場合は口座引き落としとなるので、銀行口座などの手続きが必要となります。その他別途入会金５２５０円を入会時に納入します。</p>
<p>日能研（にちのうけん）では、知の翼の受講料に関していくつかの特典を設けています。<br />
同時受講割引は、兄弟姉妹で同時に受講する場合、一番上の生徒以外の受講料を一人当たり１０５０円割り引きます。</p>
<p>また入会金については、知の翼の会員が日能研（にちのうけん）本科教室・ユリウス・ユーリカ！きっずに入会する場合は、５２５０円分の入会金が割引になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%80%80%e7%9f%a5%e3%81%ae%e7%bf%bc%e3%81%ae%e5%8f%97%e8%ac%9b%e6%96%99-88/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）のサイトで偏差値をチェック</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%a7%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7-59</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%a7%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7-59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 07:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）のオフィシャルサイトでは、首都圏と開催エリア（一部東海エリアもあり）それぞれの男女別に中学受験の偏差値を掲載しています。
日能研（にちのうけん）が出す中学受験の偏差値には２種類あり、予想Ｒ４偏差値と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong>のオフィシャルサイトでは、首都圏と開催エリア（一部東海エリアもあり）それぞれの男女別に中学受験の<strong>偏差値</strong>を掲載しています。<br />
日能研（にちのうけん）が出す中学受験の偏差値には２種類あり、予想Ｒ４偏差値と結果Ｒ４偏差値があります。<br />
ちなみにＲ４とは合格の可能性を表す数値のことで、ＲとはＲＡＮＧＥ（レンジ）の略です。合格可能性が２０％だとＲ２、５０％ではあＲ３、そして８０％ならばＲ４になります。</p>
<p>日能研（にちのうけん）の結果Ｒ４偏差値は、日能研（にちのうけん）の塾生が中学受験した結果を集計し、中学校別に割り出した偏差値です。このデータは４月に行われる日能研（にちのうけん）の模試受験生に対して配布され、貴重な受験データとして喜ばれています。</p>
<p>日能研（にちのうけん）の予想Ｒ４偏差値については、最新の結果Ｒ４偏差値を元に、翌年の入試スケジュールや定員などのデータと合格判定テストの結果をすりあわせながら予想した偏差値になります。このデータも、６月に行われる日能研（にちのうけん）の模試受験者に配布されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%a7%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7-59/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）予想Ｒ４偏差値の見方</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e4%ba%88%e6%83%b3%ef%bd%92%ef%bc%94%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%96%b9-60</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e4%ba%88%e6%83%b3%ef%bd%92%ef%bc%94%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%96%b9-60#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　偏差値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）のオフィシャルサイトでは、中学受験の偏差値を随時確認することができます。日能研（にちのうけん）の偏差値には予想Ｒ４偏差値と、結果Ｒ４偏差値の２種類がありますが、今回は予想Ｒ４偏差値の見方をお教えしま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong>のオフィシャルサイトでは、中学受験の<strong>偏差値</strong>を随時確認することができます。日能研（にちのうけん）の偏差値には予想Ｒ４偏差値と、結果Ｒ４偏差値の２種類がありますが、今回は予想Ｒ４偏差値の見方をお教えしましょう。</p>
<p>日能研（にちのうけん）の予想Ｒ４偏差値は、中学受験した日能研（にちのうけん）の生徒の入試結果を基にして出した結果Ｒ４偏差値を参考に、翌年の入試状況などの新しいデータや状況をオンして算出した最新の偏差値です。</p>
<p>日能研（にちのうけん）の予想Ｒ４偏差値は、年に数回サイト上で発表されているので、マメにチェックして最新の偏差値を見るようにしてください。</p>
<p>予想Ｒ４偏差値には首都圏版と関西版、そして東海版の３エリアがあり、それぞれ男女別に分かれています。表は受験日別に分類されていて、Ｒ４偏差値の高い順に上から下へと中学校名が並んでいます。Ｒ４偏差値は、合格率が８０％となる偏差値のことなので、自分の偏差値と照らし合わせてみて、そこにある中学校は８０％の確率で合格できるということです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e4%ba%88%e6%83%b3%ef%bd%92%ef%bc%94%e5%81%8f%e5%b7%ae%e5%80%a4%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%96%b9-60/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）ユリウスの指導者</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%80%85-69</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%80%85-69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 00:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　ユリウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）ユリウスの指導者は、基本的に大学生または大学院生です。指導者になりたい方は、日能研（にちのうけん）ユリウスのサイトからエントリーすると、勤務希望エリアの教室から連絡が入り、面接をすることになります。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong><strong>ユリウス</strong>の指導者は、基本的に大学生または大学院生です。指導者になりたい方は、日能研（にちのうけん）ユリウスのサイトからエントリーすると、勤務希望エリアの教室から連絡が入り、面接をすることになります。</p>
<p>ユリウスの生徒は小学校１年生から高校３年生までなので、適性をよく判断して担当する学年や生徒を決めていきます。<br />
指導する教科は国語・英語・算数（数学）・理科・社会の５教科となっていて、例えば英語専門に指導することも可能ですし、複数の教科を担当することもできます。</p>
<p>日能研（にちのうけん）ユリウスの指導者になるための特別な資格は要りませんが、子供と接するとか教えるということにやりがいを感じる気持ちは大切です。</p>
<p>日能研（にちのうけん）ユリウスは、指導者としてのキャリアがない方が安心して指導できるように、研修システムを充実させています。実際に指導を始める前の事前研修や入社後研修もあり、室長や職員のバックアップ体制も充実しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%80%85-69/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）の関西エリア教室</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e6%95%99%e5%ae%a4-61</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e6%95%99%e5%ae%a4-61#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　関西]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）の教室は首都圏エリアに多くありますが、最近は関西エリアでも増えてきています。現在では２０校を超えており、今後も少子化の中で質の高いカリキュラムを持つ進学塾のニーズは高まってくるので、日能研（にちのう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong>の教室は首都圏エリアに多くありますが、最近は<strong>関西</strong>エリアでも増えてきています。現在では２０校を超えており、今後も少子化の中で質の高いカリキュラムを持つ進学塾のニーズは高まってくるので、日能研（にちのうけん）が関西でシェアを拡大するチャンスは大きいと思います。</p>
<p>関西エリアの日能研（にちのうけん）教室を沿線別に紹介すると、阪急京都線では烏丸校・桂校があります。ＪＲ京都線では高槻校、京阪本線では伏見校・枚方校となっています。地下鉄谷町線沿いでは、南森町校・上本町校・天王寺校があります。それぞれの駅は、地下鉄以外にもＪＲ線や近鉄線などが乗り入れているので大変便利です。大阪モノレールでは千里中央校がありますし、阪急宝塚本線には豊中校・川西校・宝塚校が開校しています。<br />
阪急線沿線ではその他にも神戸本線沿線に塚口校・西宮北口校・岡本校があります。兵庫県内にはこれ以外に元町校・鈴蘭台校・学園都市校・明石校・姫路校があり、日能研（にちのうけん）のエリアはどんどん拡大しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%81%ae%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e6%95%99%e5%ae%a4-61/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）関西のＷＥＢ情報コラム</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%ae%ef%bd%97%ef%bd%85%ef%bd%82%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0-63</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%ae%ef%bd%97%ef%bd%85%ef%bd%82%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0-63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　関西]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）のオフィシャルサイトには、ＷＥＢ情報コラムというコーナーがあって、ＷＥＢ情報室スタッフが首都圏や関西エリアの中学情報などを掲載しています。このＷＥＢ情報コラムは受験という固いイメージとは違い、志望校 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong>のオフィシャルサイトには、ＷＥＢ情報コラムというコーナーがあって、ＷＥＢ情報室スタッフが首都圏や<strong>関西</strong>エリアの中学情報などを掲載しています。このＷＥＢ情報コラムは受験という固いイメージとは違い、志望校となるであろう有名中学の日常やトピックスなどを現地取材を織り交ぜながらレポートしていて、結構楽しく読めてしまいます。</p>
<p>関西のＷＥＢ情報コラムでは、毎週２～３コラムが更新されていて、最難関の灘中学での文化祭の様子や新校舎が完成した追手門学院大手前・白陵中高などのレポートなど、日能研（にちのうけん）の生徒がとても興味を持つような内容がわかりやすく書かれています。</p>
<p>日能研（にちのうけん）関西のスタッフは、多くの有名中学とのパイプも強いようで、学内の様々な施設に入ってレポートしています。ある時は図書館に入り込み、またある時は学内の庭園を散策したりしています。このような学内の様子を知ることで、日能研（にちのうけん）関西の生徒たちも、より志望度が増してくるはずです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%ae%ef%bd%97%ef%bd%85%ef%bd%82%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0-63/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）ユリウスの入会方法</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%85%a5%e4%bc%9a%e6%96%b9%e6%b3%95-68</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%85%a5%e4%bc%9a%e6%96%b9%e6%b3%95-68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 04:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　ユリウス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）ユリウスに入会するには、まず電話での問い合わせをおすすめします。オフィシャルサイトにある入会のご案内ページを見ると、個別指導と家庭教師それぞれのフリーダイヤルが記載されているので、その番号に電話して [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong><strong>ユリウス</strong>に入会するには、まず電話での問い合わせをおすすめします。オフィシャルサイトにある入会のご案内ページを見ると、個別指導と家庭教師それぞれのフリーダイヤルが記載されているので、その番号に電話してみてください。個別指導の場合は、もし通いたい教室が決まっているなら、直接その教室へ電話をした方がいいかもしれません。</p>
<p>その後は電話で内容を確認し、時間を決めて日能研（にちのうけん）ユリウスの教室へ話を聞きに行きます。基本的には親と子が一緒に教室へ行き、担当者と三者面談を行います。</p>
<p>日能研（にちのうけん）ユリウスの担当者は、その三者面談をもとに個人個人に合わせたオリジナルの学習設計をします。今後どうやって指導をしていくかということを決めていく作業です。この学習カウンセリングからその生徒の状況に合った指導者を探し出し、準備が整い次第指導に入っていきます。</p>
<p>個別指導も家庭教師も基本的な入会の流れは同じです。どちらを選ぶということも、もしお悩みであれば日能研（にちのうけん）ユリウスの担当者に相談するといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%ae%e5%85%a5%e4%bc%9a%e6%96%b9%e6%b3%95-68/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日能研（にちのうけん）関西で灘中を目指す</title>
		<link>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%a7%e7%81%98%e4%b8%ad%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99-64</link>
		<comments>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%a7%e7%81%98%e4%b8%ad%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99-64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>left_blank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日能研（にちのうけん）　関西]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sattowave.com/nichinouken/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[日能研（にちのうけん）関西で中学受験を目指している生徒の最上級クラスは、全国でも最難関と言われる灘中学受験コースです。通称灘特と言われるこのクラスは、本人が入りたいと思っても入れるクラスではありません。まず関西エリアの日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日能研（にちのうけん）</strong><strong>関西</strong>で中学受験を目指している生徒の最上級クラスは、全国でも最難関と言われる灘中学受験コースです。通称灘特と言われるこのクラスは、本人が入りたいと思っても入れるクラスではありません。まず関西エリアの日能研（にちのうけん）に入り、テストを受けてその結果に合わせたクラスへの入塾が認められます。灘特クラスに最初から入るのはなかなか難しく、多くの日能研（にちのうけん）関西塾生は中学年から徐々に学力を向上させて灘特へとステップアップしていきます。</p>
<p>日能研（にちのうけん）関西の灘特クラスに入るには、６年生で入るよりも３年生か４年生あたりから入る方が入りやすいようです。まだそれほど実力差がないという点と、中学受験に対する意識が子供たちはまだあまり高くないからです。灘中を目指す親は入れ込んでいる方も多いですが、子供はまだ遊びたかったりスポーツもしたかったりといろいろなことに興味がありますからね。</p>
<p>灘特クラスといっても、灘中学受験者ばかりがいるクラスではなく、関西エリアの日能研（にちのうけん）で一番上のハードなクラスと考えてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sattowave.com/nichinouken/%e6%97%a5%e8%83%bd%e7%a0%94%ef%bc%88%e3%81%ab%e3%81%a1%e3%81%ae%e3%81%86%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%89%e9%96%a2%e8%a5%bf%e3%81%a7%e7%81%98%e4%b8%ad%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99-64/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
